聯合聚晶公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
聯合聚晶 |
價議 |
15.4 |
18 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
聯合聚晶 |
2010-02-08 |
價議 |
15.4 |
30 |
2 |
||
聯合聚晶 |
2010-02-07 |
價議 |
15.4 |
18 |
2 |
||
聯合聚晶 |
2010-02-06 |
價議 |
15.4 |
30 |
2 |
||
聯合聚晶 |
2010-02-05 |
價議 |
15.4 |
24 |
2 |
||
聯合聚晶 |
2010-02-04 |
價議 |
15.4 |
30 |
2 |
基本資料
聯合聚晶公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 聯合聚晶 | 發行類別 | |
| 公司名稱 | 聯合聚晶股份有限公司 | 成立日期 | 1999-10-13 |
| 董事長 | 蘇崇文 | 資本額(億) | 3.70億 |
| 總經理 | 蘇崇文 | 統一編號 | 70443794 |
| 公司電話 | 02-87977911 | 公司傳真 | 02-87977915 |
| 公司地址 | 台北市大安區復興南路1段285號8樓 | ||
| 公司網址 | www.ist4u.com | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 0000-00-00 | 暫停發行日 | |
| 股務地址 | 台北市博愛路17號3樓 | ||
| 股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288 |
| 簽證會計師 | 勤業會計師事務所 | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 0000-00-00 | 暫停輔導日期 | |
| 上市上櫃 | 0 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 液晶顯示器(LCD)驅動IC、IC設計、電腦週邊應用系統設計 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.LCD驅動IC零件之設計、生產與銷售2.嵌入式快閃記憶體之微控器IC設計3.電腦週邊應用系統之設計4.特殊應用積體電路設計 | ||
| 備註 | 0 | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 聯合聚晶行情,聯合聚晶買賣,聯合聚晶好嗎,聯合聚晶股票,聯合聚晶股價,聯合聚晶未上市,聯合聚晶成立日期,聯合聚晶董事長,聯合聚晶資本額,聯合聚晶總經理,聯合聚晶統一編號,聯合聚晶統編,聯合聚晶公司電話,聯合聚晶公司傳真,聯合聚晶公司地址,聯合聚晶網址,聯合聚晶公開發行日,聯合聚晶發行代號,聯合聚晶簽證會計師,聯合聚晶股務代理,聯合聚晶股務電話,聯合聚晶股務地址,聯合聚晶興櫃掛牌日,聯合聚晶上市(櫃)進度,聯合聚晶輔導券商,聯合聚晶券商電話,聯合聚晶上市上櫃,聯合聚晶輔導日期,聯合聚晶上市(櫃)價格,聯合聚晶上市(櫃)日期聯合聚晶主要業務,聯合聚晶市場結構,聯合聚晶營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
工商時報 |
聯合聚晶二月辦現增 | |
太陽神 |
聯合聚晶是一家位於內湖重劃區的IC設計公司,成立 | |
太陽神 |
該公司於88年10月成立,並於去年1月正式營運,去 | |
太陽神 |
聯合聚晶是新成立的IC設計公司,法人持股達40%, | |
工商時報 |
聯合聚晶STN驅動晶片鎖定日本搶攤 | |
電子時報 |
聯合聚晶2002年營收挑戰3億 | |
聯合理財網 |
蘇崇文(聯合聚晶董事長):LCD驅動IC未來潛力看好 | |
太陽神 |
生產STN驅動晶片成本較競爭對手有利鎖定日本搶灘 | |
工商時報 |
聯合聚晶現增,引進重量級股東 | |
太陽神 |
聯合聚晶預計明年辦理公開發行及接受券商輔導 |
無任何歷史公告資料!
財務報表
查無 (聯合聚晶) 財務報表資料!!
股東權益
查無(聯合聚晶)股東權益資料!!