聚宇國際公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
聚宇國際 |
價議 |
價議 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
聚宇國際 |
2010-02-08 |
價議 |
價議 |
||||
聚宇國際 |
2010-02-07 |
價議 |
價議 |
||||
聚宇國際 |
2010-02-06 |
價議 |
價議 |
||||
聚宇國際 |
2010-02-05 |
價議 |
價議 |
||||
聚宇國際 |
2010-02-04 |
價議 |
價議 |
基本資料
聚宇國際公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 聚宇國際 | 發行類別 | 未上市未公開發行 |
| 公司名稱 | 聚宇國際股份有限公司 | 成立日期 | 1999-02-01 |
| 董事長 | 胡心宇 | 資本額(億) | 2.5億 |
| 總經理 | 黃同弘 | 統一編號 | 16783556 |
| 公司電話 | 02-87892345 | 公司傳真 | 0 |
| 公司地址 | 高雄市苓雅區海邊路31號12樓之6 | ||
| 公司網址 | www.hioffice.com.tw | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 0000-00-00 | 暫停發行日 | |
| 股務地址 | 台北市信義區松仁路89號13樓 | ||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-8789-2345 |
| 簽證會計師 | 眾信聯合會計師事務所 | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 0000-00-00 | 暫停輔導日期 | |
| 上市上櫃 | 上櫃 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 寬頻網路相關業務軟體開發業務生技通路/整合業務 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.資訊軟體服務業2.資料處理服務業3.機械批發業4.電子材料批發業5.事務性機器設備批發業6.玩具、娛樂用品批發業7.國際貿易業8.一般廣告服務業。 | ||
| 備註 | 商業司未更新.暫時下線 | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 聚宇國際行情,聚宇國際買賣,聚宇國際好嗎,聚宇國際股票,聚宇國際股價,聚宇國際未上市,聚宇國際成立日期,聚宇國際董事長,聚宇國際資本額,聚宇國際總經理,聚宇國際統一編號,聚宇國際統編,聚宇國際公司電話,聚宇國際公司傳真,聚宇國際公司地址,聚宇國際網址,聚宇國際公開發行日,聚宇國際發行代號,聚宇國際簽證會計師,聚宇國際股務代理,聚宇國際股務電話,聚宇國際股務地址,聚宇國際興櫃掛牌日,聚宇國際上市(櫃)進度,聚宇國際輔導券商,聚宇國際券商電話,聚宇國際上市上櫃,聚宇國際輔導日期,聚宇國際上市(櫃)價格,聚宇國際上市(櫃)日期聚宇國際主要業務,聚宇國際市場結構,聚宇國際營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
工商時報 |
佈建大樓寬頻網路聚宇稱王 | |
經濟日報 |
聚宇國際可望衝出亮麗業績 | |
經濟日報 |
聚宇今年每股純益目標4元 | |
太陽神 |
今年3月完成現增7800萬元,資本額增為1.98億元, | |
太陽神 |
去年每股稅後虧損0.3元。今年首季在高樓寬頻服務 | |
太陽神 |
成立於民國88年2月,目前資本額1.98億元。是目前 | |
太陽神 |
在取得和中華電信5年寬頻大樓合約後,今年上半年 | |
太陽神 |
該公司結算去年營業收入1.56億元,稅前盈餘、稅後 | |
聯合理財網 |
聚宇前進大陸洽談80億元訂單 | |
太陽神 |
聚宇積極研發生化科技軟體,訂11月12日發表成果 |
無任何歷史公告資料!
財務報表
查無 (聚宇國際) 財務報表資料!!
股東權益
查無(聚宇國際)股東權益資料!!