鉅晶科技公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
鉅晶科技 |
價議 |
價議 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
鉅晶科技 |
2010-02-08 |
價議 |
價議 |
||||
鉅晶科技 |
2010-02-07 |
價議 |
價議 |
||||
鉅晶科技 |
2010-02-06 |
價議 |
價議 |
||||
鉅晶科技 |
2010-02-05 |
價議 |
價議 |
||||
鉅晶科技 |
2010-02-04 |
價議 |
價議 |
基本資料
鉅晶科技公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 鉅晶科技 | 發行類別 | 未上市未公開發行 |
| 公司名稱 | 鉅晶科技股份有限公司 | 成立日期 | 2001-01-18 |
| 董事長 | 陳少霖 | 資本額(億) | 4.99億 |
| 總經理 | 0 | 統一編號 | 70800510 |
| 公司電話 | 0 | 公司傳真 | 0 |
| 公司地址 | 105台北市松山區基隆1段8號6樓 | ||
| 公司網址 | 0 | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 0000-00-00 | 暫停發行日 | |
| 股務地址 | 0 | ||
| 股務代理 | 0 | 股務電話 | 0 |
| 簽證會計師 | 0 | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 0000-00-00 | 暫停輔導日期 | |
| 上市上櫃 | 0 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)、TFT-LCD素玻璃 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.玻璃及玻璃製品製造業 2.電子零組件製造業 3.光學儀器製造業 4.陶瓷及陶瓷製品製造業 5.有線通信機械器材製造業 6.資料儲存及處理設備製造業 7.照明設備製造業 8.智慧財產權業 9.製造輸出業10.電信器材批發業11.機械批發業12.精密儀器批發業13.其他化學製品批發業(非屬建材之玻璃)。 | ||
| 備註 | 廢止日期: 92年05月06日.公司發生重大財務問題.暫時下線 | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 鉅晶科技行情,鉅晶科技買賣,鉅晶科技好嗎,鉅晶科技股票,鉅晶科技股價,鉅晶科技未上市,鉅晶科技成立日期,鉅晶科技董事長,鉅晶科技資本額,鉅晶科技總經理,鉅晶科技統一編號,鉅晶科技統編,鉅晶科技公司電話,鉅晶科技公司傳真,鉅晶科技公司地址,鉅晶科技網址,鉅晶科技公開發行日,鉅晶科技發行代號,鉅晶科技簽證會計師,鉅晶科技股務代理,鉅晶科技股務電話,鉅晶科技股務地址,鉅晶科技興櫃掛牌日,鉅晶科技上市(櫃)進度,鉅晶科技輔導券商,鉅晶科技券商電話,鉅晶科技上市上櫃,鉅晶科技輔導日期,鉅晶科技上市(櫃)價格,鉅晶科技上市(櫃)日期鉅晶科技主要業務,鉅晶科技市場結構,鉅晶科技營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
工商時報 |
鉅晶科技成立生產素玻璃 | |
太陽神 |
由於中、日、韓TFT-LCD廠商同步進行擴產,導致擴 | |
鉅亨網 |
鉅晶科技團隊宣布成軍台灣廠商進軍TFT上游玻璃基 | |
太陽神 |
鉅晶科技資本額定為45億元,目前已有多家公司、法 | |
太陽神 |
日前獲得交通銀行與和信集團關係企業正式成為股東 | |
太陽神 |
鉅晶吸金45億公司誠信令人質疑 | |
聯合理財網 |
鉅晶吸金案趙怡等起訴 |
無任何歷史公告資料!
財務報表
查無 (鉅晶科技) 財務報表資料!!
股東權益
查無(鉅晶科技)股東權益資料!!