聖教士公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告
聖教士科技股份有限公司 股東請注意,此公司已經 "公司廢止" ,所有資料僅供參考
行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
聖教士 |
價議 |
價議 |
19.2 |
7.2 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
聖教士 |
2010-09-08 |
價議 |
價議 |
21.6 |
2.4 |
2 |
0 |
聖教士 |
2010-09-07 |
價議 |
價議 |
34.8 |
22.8 |
3 |
2 |
聖教士 |
2010-09-06 |
價議 |
價議 |
18 |
6 |
2 |
0 |
聖教士 |
2010-09-05 |
價議 |
價議 |
27.6 |
15.6 |
2 |
1 |
聖教士 |
2010-09-04 |
價議 |
價議 |
18 |
6 |
2 |
0 |
基本資料
聖教士公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 聖教士 | 發行類別 | 未上市未公開發行 |
| 公司名稱 | 聖教士科技股份有限公司 | 成立日期 | 1999-10-07 |
| 董事長 | 梁惠婉 | 資本額(億) | 1.11億 |
| 總經理 | 高昌太 | 統一編號 | 70442578 |
| 公司電話 | 02-87809808 | 公司傳真 | 02-87809811 |
| 公司地址 | 106台北市大安區和平東路一段6號10樓之1 | ||
| 公司網址 | 0 | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 0000-00-00 | 暫停發行日 | |
| 股務地址 | 台北市信義區松仁路277號12樓 | ||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-8780-9808 |
| 簽證會計師 | 0 | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 0000-00-00 | 暫停輔導日期 | |
| 上市上櫃 | 0 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 自製、發行電腦遊戲軟體 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.資訊軟體服務業 2.資訊軟體批發業 3.資訊軟體零售業 4.國際貿易業 5.電子資訊供應服務業 6.資料處理服務業 7.一般廣告服務業 8.雜誌業 9.圖書出版業10.有聲出版業11.玩具娛樂用品批發業12.玩具娛樂用品零售業13.書籍文具零售業14.圖書批發業15.第二類電信事業。 | ||
| 備註 | 停業 93/2/16-94/2/15.廢止(96年03月15日 府建商字 第0963754260號) | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 聖教士科技行情,聖教士科技買賣,聖教士科技好嗎,聖教士科技股票,聖教士科技股價,聖教士科技未上市,聖教士科技成立日期,聖教士科技董事長,聖教士科技資本額,聖教士科技總經理,聖教士科技統一編號,聖教士科技統編,聖教士科技公司電話,聖教士科技公司傳真,聖教士科技公司地址,聖教士科技網址,聖教士科技公開發行日,聖教士科技發行代號,聖教士科技簽證會計師,聖教士科技股務代理,聖教士科技股務電話,聖教士科技股務地址,聖教士科技興櫃掛牌日,聖教士科技上市(櫃)進度,聖教士科技輔導券商,聖教士科技券商電話,聖教士科技上市上櫃,聖教士科技輔導日期,聖教士科技上市(櫃)價格,聖教士科技上市(櫃)日期聖教士科技主要業務,聖教士科技市場結構,聖教士科技營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
2001-08-22 |
太陽神 |
傳出財務危機多月的遊戲廠商聖教士,在沒有任何資金挹 |
2001-08-22 |
工商時報 |
彈盡援絕遊戲廠商聖教士GameOver |
2001-08-21 |
太陽神 |
去年全年虧損3,000多萬元的聖教士,今年上半年代理的 |
2001-08-21 |
鉅亨網 |
聖教士財務危機網路事業部員工有意自組公司維持線上遊戲運作 |
2001-08-21 |
電子時報 |
傳聖教士即將結束營運公司表示:今日將做出最後決定 |
2001-07-12 |
聯合理財網 |
聖教士改組梁惠婉接董座 |
2001-07-12 |
太陽神 |
遊戲軟體廠商聖教士表示,該公司在總經理石體源的帶領 |
2001-07-12 |
鉅亨網 |
聖教士財務吃緊同業認為經營者缺乏管理驗應為主因 |
2001-07-11 |
聯合理財網 |
聖教士財務危機 |
2001-06-29 |
太陽神 |
聖教士旗下的兩套線上遊戲「紅月」及「千年」,暑假將 |
無任何歷史公告資料!
財務報表
查無 (聖教士) 財務報表資料!!
股東權益
查無(聖教士)股東權益資料!!