敦緯數位公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
敦緯數位 |
價議 |
價議 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
敦緯數位 |
2010-02-08 |
價議 |
價議 |
||||
敦緯數位 |
2010-02-07 |
價議 |
價議 |
||||
敦緯數位 |
2010-02-06 |
價議 |
價議 |
||||
敦緯數位 |
2010-02-05 |
價議 |
價議 |
||||
敦緯數位 |
2010-02-04 |
價議 |
價議 |
基本資料
敦緯數位公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 敦緯數位 | 發行類別 | |
| 公司名稱 | 敦緯數位服務股份有限公司 | 成立日期 | 2000-08-02 |
| 董事長 | 蔡明穎 | 資本額(億) | 0.68億 |
| 總經理 | 蔡明穎 | 統一編號 | 70831160 |
| 公司電話 | 02-25771112 | 公司傳真 | 02-25773072 |
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路76巷37號5樓 | ||
| 公司網址 | www.dwins.com | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 0000-00-00 | 暫停發行日 | |
| 股務地址 | 0 | ||
| 股務代理 | 0 | 股務電話 | 0 |
| 簽證會計師 | 0 | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 0000-00-00 | 暫停輔導日期 | |
| 上市上櫃 | 0 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 網際網路服務提供者 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.電腦設備安裝業 2.圖書批發業 3.書籍文具零售業 4.事務性機器設備批發業 5.事務性機器設備零售業 6.資訊軟體批發業 7.資訊軟體零售業 8.電子材料批發業 9.電子材料零售業10.國際貿易業11.企業經營管理顧問業12.資訊軟體服務業13.資料處理服務業14.電子資訊供應服務業15.產品設計業16.租賃業17.第二類電信事業。 | ||
| 備註 | 0 | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 敦緯數位服務行情,敦緯數位服務買賣,敦緯數位服務好嗎,敦緯數位服務股票,敦緯數位服務股價,敦緯數位服務未上市,敦緯數位服務成立日期,敦緯數位服務董事長,敦緯數位服務資本額,敦緯數位服務總經理,敦緯數位服務統一編號,敦緯數位服務統編,敦緯數位服務公司電話,敦緯數位服務公司傳真,敦緯數位服務公司地址,敦緯數位服務網址,敦緯數位服務公開發行日,敦緯數位服務發行代號,敦緯數位服務簽證會計師,敦緯數位服務股務代理,敦緯數位服務股務電話,敦緯數位服務股務地址,敦緯數位服務興櫃掛牌日,敦緯數位服務上市(櫃)進度,敦緯數位服務輔導券商,敦緯數位服務券商電話,敦緯數位服務上市上櫃,敦緯數位服務輔導日期,敦緯數位服務上市(櫃)價格,敦緯數位服務上市(櫃)日期敦緯數位服務主要業務,敦緯數位服務市場結構,敦緯數位服務營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
經濟日報 |
敦緯數位明年可望損益兩平 | |
太陽神 |
該公司切入應用軟體服務及系平台整合服務,提供整 | |
太陽神 |
敦宇國際集團旗下的敦緯數位服務將於20日在台北內 | |
鉅亨網 |
敦緯IDC正式營運搶先卡位IDC市場 欲進軍IDC |
|
太陽神 |
該公司由敦陽科技主導投資成立,今年將以國內業務 | |
鉅亨網 |
敦緯資訊委外服務通過昇陽SunTone認證 | |
聯合理財網 |
敦緯資訊委外服務獲SunTone認證 | |
鉅亨網 |
敦緯數位、SUN、敦新科技與8家軟體商聯盟推出智慧商務包 | |
智富網 |
敦緯、昇陽、敦新與8家軟體開發夥伴策略聯盟推出SunTone[[]SM]智慧商務 |
無任何歷史公告資料!
財務報表
查無 (敦緯數位) 財務報表資料!!
股東權益
查無(敦緯數位)股東權益資料!!