±©²±¬ì§Þ¤½¥q¦æ±¡³ø»ù
(¥[¤J§Úªº°lÂÜÓªÑ) ½u¤W¥Zµn¼s§i¦æ±¡³ø»ù
¤µ¤é³ø»ù¦æ±¡
¤½¥q²ºÙ |
¶R»ù |
½æ»ù |
©e¶R¶q |
©e½æ¶q |
º¦¶^(¤¸) |
º¦¶^´T(%) |
³Æµù |
±©²±¬ì§Þ |
»ùij |
»ùij |
28.8 |
16.8 |
·|û7¤Ñ¤º¥Zµn¼s§i¾ú¥v¬ö¿ý
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·|û ¥Zµn ¼s§i ¥²¬Ý ª`·N ¨Æ¶µ |
1¡B | ·|û¥i©óºô¯¸¤W§K¶O¥Zµn¼s§i¡A»Ý¨D¸ê°T±N§Y®É´¦ÅS©óºô¯¸¡A¥i¼W¥[Ãn¥ú¾÷·|¡A§¹¥þ§K¶O¡I¦ÓÓ¤Hªº©m¦W¤ÎÁpµ¸¹q¸Ü¡A¥ç¥i¨Ñ¨ä¥L·|û¬d¾\¡C |
| 2¡B | ·|û¥iÀH®É¬d¸ß¦Û¤v¦bªñ´Á¤ºªº¥Zµn¼s§i°O¿ý¡A¨Ã¥i×§ï©Î¨ú®øÓ¤Hªº¥Zµn¼s§i°T®§¡C | |
| 3¡B | ·|û¥i¥H¦Û¥ÑÂI¿ï±z©Ò·P¿³½ìªº¥Zµn¼s§i°O¿ý¡AÂI¿ï¡u¬Ý¹q¸Ü¡v¥H¡u¬d¾\¡v¸Ó¥Zµn¼s§i¤§·í¨Æ¤Hªº©m¦W¤ÎÁpµ¸¹q¸Ü¡A¨Ã½Ð¨p¤U¥D°Ê³sµ¸¡C | |
| 4¡B | ±zµù¥U®Éªº·|ûÁpµ¸¤è¦¡¡A±N·|³Q´¦ÅS¦b¡A±z¦b¥»¯¸½u¤W¥Zµn¼s§i¤W¡A½Ð°È¥²½T»{Ápµ¸¤è¦¡ªº¥¿½T©Ê¡A¥H¤è«K¨ä¥L·|û»P±zÁpµ¸¡C(×§ïµù¥U®É·|ûªºÁpµ¸¤è¦¡) | |
| 5¡B | ¦pªG±zªºÁpµ¸¤è¦¡¡A¸g¨ä¥L·|û¥Ó¶D¡AµLªk¥H¹q¸Ü»P±zÁpµ¸¡A¸g¥»¯¸¬dÃÒ½T¹êµL»~®É¡A±z¦b¥»¯¸ªº±b¸¹±N·|³Q¼È®É¨ú®ø¥Zµn¼s§iªº¸ê®æ¡A³à¥¢Ãn¥úÅv¯q¡Aª½¨ì±z±NÁpµ¸¹q¸Ü×¥¿µL»~¡A¨Ã¨Ó¹q§iª¾¡A¤~·|¦A«×«ì´_±zªº±b¸¹¨Ï¥ÎÅv¤Î¥i¥Zµn¼s§i¸ê®æ¡C | |
| ¥»¯¸ Án©ú |
1¡B | ¥»ºô¯¸¬°´£¨Ñ¥¼¤W¥«¸ê°T¤§¥¥x¡A¥Ø«e¶}©ñµ¹·|û§K¶O¬d¸ß¡AY¦³°ÝÃD¡A½Ð¹q¬¢(03)5825788 (03)5836288¡AÁÂÁ¡I |
| 2¡B | ¨p¤UÂàÅýÄÝ·|û¦æ¬°¡A½Ð·|û¦Ò¶q·ÀI¡AÂÔ·V¬°¤§¡C¥»¯¸¨Ã¥¼©~¶¡¥ò¤¶©Î¦¬¨ú¥ô¦ó¦þª÷¡I |
ªñ´Á¦¬½L¦æ±¡
¤½¥q²ºÙ |
¤é´Á |
¶R»ù |
½æ»ù |
©e¶R±i |
©e½æ±i |
©e¶Rµ§ |
©e½æµ§ |
±©²±¬ì§Þ |
2010-09-08 |
»ùij |
»ùij |
15.6 |
4.8 |
1 |
0 |
±©²±¬ì§Þ |
2010-09-07 |
»ùij |
»ùij |
18 |
7.2 |
2 |
1 |
±©²±¬ì§Þ |
2010-09-06 |
»ùij |
»ùij |
33.6 |
21.6 |
3 |
2 |
±©²±¬ì§Þ |
2010-09-05 |
»ùij |
»ùij |
13.2 |
2.4 |
1 |
0 |
±©²±¬ì§Þ |
2010-09-04 |
»ùij |
»ùij |
33.6 |
21.6 |
3 |
2 |
°ò¥»¸ê®Æ
±©²±¬ì§Þ¤½¥q°ò¥»¸ê®Æ |
|||
| ¤½¥q²ºÙ | ±©²±¬ì§Þ | µo¦æÃþ§O | ¥¼¤W¥«¥¼¤½¶}µo¦æ |
| ¤½¥q¦WºÙ | ±©²±¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦¨¥ß¤é´Á | 1997-12-18 |
| ¸³¨Æªø | ªLZªQ | ¸ê¥»ÃB(»õ) | 0.29»õ |
| Á`¸g²z | ªLZªQ | ²Î¤@½s¸¹ | 16433165 |
| ¤½¥q¹q¸Ü | 02-25818251 | ¤½¥q¶Ç¯u | 02-25810701 |
| ¤½¥q¦a§} | ¥x¥_¥«¥ÁÅvªF¸ô1¬q76¸¹8¼Ó¤§1 | ||
| ¤½¥qºô§} | www.eztop.com.tw | µo¦æ¥N¸¹ | 0 |
| ¤½¶}µo¦æ¤é | 2000-08-29 | ¼È°±µo¦æ¤é | 2001-11-15 |
| ªÑ°È¦a§} | ¥x¥_É]¤¤¤s¥_¸ô¤G¬q145¸¹3¼Ó | ||
| ªÑ°È¥N²z | ¤½¥qªÑ°È½Ò | ªÑ°È¹q¸Ü | 02-2521-1100Âà1199 |
| ñÃÒ·|p®v | 0 | ¿³Âd±¾µP¤é | 0000-00-00 |
| »²¾É¨é°Ó | 0 | ¨é°Ó¹q¸Ü | 0 |
| »²¾É¤é´Á | 0000-00-00 | ¼È°±»²¾É¤é´Á | |
| ¤W¥«¤WÂd | 0 | ¤W¥«(Âd)¶i«× | 0 |
| ¤W¥«(Âd)»ù®æ | 0 | ¤W¥«(Âd)¤é´Á | 0000-00-00 |
| ¥Dn·~°È | ©ö¤Wºô¸ô¼vµ¦@©M°êºô¯¸ | ||
| ¥«³õµ²ºc | 0 | ||
| Àç¹B¶µ¥Ø | 1.¥Ö¥]¡B¤â´£³U¡B¥Ö½c§åµo·~ 2.ªA¹¢«~§åµo·~ 3.¤é±`¥Î«~§åµo·~ 4.²M¼ä¥Î«~§åµo·~ 5.ºë±K¤Æ¾Ç§÷®Æ§åµo·~ 6.¹Ï®Ñ§åµo·~ 7.¤å¨ã§åµo·~ 8.¹B°Ê¾¹§÷§åµo·~ 9.ª±¨ã¡B®T¼Ö¥Î«~§åµo·~10.ª±¨ãºj§åµo·~11.¹q¾¹§åµo·~12.¨Æ°È©Ê¾÷¾¹³]³Æ§åµo·~13.¹q«H¾¹§÷§åµo·~14.º¹¢¤Î¶Qª÷Äݧåµo·~15.·Ó¬Û¾¹§÷§åµo·~16.¸ê°T³nÅé§åµo·~17.ºë±K¤Æ¾Ç§÷®Æ¹s°â·~18.¤ÆùÛ«~¹s°â·~19.®ÑÄy¡B¤å¨ã¹s°â·~20.¹B°Ê¾¹§÷¹s°â·~21.ª±¨ã¡B®T¼Ö¥Î«~¹s°â·~22.¹q¾¹¹s°â·~23.¨Æ°È©Ê¾÷¾¹³]³Æ¹s°â·~24.¹q«H¾¹§÷¹s°â·~25.¸ê°T³nÅé¹s°â·~26.¤@¯ë¦Ê³f·~27.°ê»Ú¶T©ö·~28.Àç¾i¿Ô¸ßÅU°Ý·~29.ÃÀ³N«~¿Ô¸ßÅU°Ý·~30.¸ê°T³nÅéªA°È·~31.¸ê®Æ³B²zªA°È·~32.¤@¯ë¼s§iªA°È·~33.³q°T½Z·~34.Âø»x·~35.¦³Án¥Xª©·~36.®È¹C¿Ô¸ßªA°È·~37.¿ý¼v¸`¥Ø±a»s§@µo¦æ·~¡C | ||
| ³Æµù | ¤½¥qì¦W¡u¯ëY§ë¸ê(ªÑ)¤½¥q¡v | ||
| ¨ä¥L | |||
| ¼öªùÃöÁä¦r | ±©²±¬ì§Þ¦æ±¡,±©²±¬ì§Þ¶R½æ,±©²±¬ì§Þ¦n¶Ü,±©²±¬ì§ÞªÑ²¼,±©²±¬ì§ÞªÑ»ù,±©²±¬ì§Þ¥¼¤W¥«,±©²±¬ì§Þ¦¨¥ß¤é´Á,±©²±¬ì§Þ¸³¨Æªø,±©²±¬ì§Þ¸ê¥»ÃB,±©²±¬ì§ÞÁ`¸g²z,±©²±¬ì§Þ²Î¤@½s¸¹,±©²±¬ì§Þ²Î½s,±©²±¬ì§Þ¤½¥q¹q¸Ü,±©²±¬ì§Þ¤½¥q¶Ç¯u,±©²±¬ì§Þ¤½¥q¦a§},±©²±¬ì§Þºô§},±©²±¬ì§Þ¤½¶}µo¦æ¤é,±©²±¬ì§Þµo¦æ¥N¸¹,±©²±¬ì§ÞñÃÒ·|p®v,±©²±¬ì§ÞªÑ°È¥N²z,±©²±¬ì§ÞªÑ°È¹q¸Ü,±©²±¬ì§ÞªÑ°È¦a§},±©²±¬ì§Þ¿³Âd±¾µP¤é,±©²±¬ì§Þ¤W¥«(Âd)¶i«×,±©²±¬ì§Þ»²¾É¨é°Ó,±©²±¬ì§Þ¨é°Ó¹q¸Ü,±©²±¬ì§Þ¤W¥«¤WÂd,±©²±¬ì§Þ»²¾É¤é´Á,±©²±¬ì§Þ¤W¥«(Âd)»ù®æ,±©²±¬ì§Þ¤W¥«(Âd)¤é´Á±©²±¬ì§Þ¥Dn·~°È,±©²±¬ì§Þ¥«³õµ²ºc,±©²±¬ì§ÞÀç¹B¶µ¥Ø | ||
·s»D¤½§i
µoªí¤é´Á |
·s»D¨Ó·½ |
·s»D¼ÐÃD |
2002-10-22 |
¸ê°TÆ[´ú¯¸ |
±©²±¬ì§Þ90/11/15¤£Ä~Äò¤½¶}µo¦æ |
2001-05-28 |
¹d¦ëºô |
©ö¤Wºô¸ô90¦~ªÑªF±`·|q2001.06.29¥l¶} |
µL¥ô¦ó¾ú¥v¤½§i¸ê®Æ¡I
°]°È³øªí
¬dµL (±©²±¬ì§Þ) °]°È³øªí¸ê®Æ¡I¡I
ªÑªFÅv¯q
¬dµL(±©²±¬ì§Þ)ªÑªFÅv¯q¸ê®Æ¡I¡I