唯訊通信公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
唯訊通信 |
價議 |
價議 |
24 |
12 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
唯訊通信 |
2010-09-03 |
價議 |
價議 |
31.2 |
19.2 |
3 |
2 |
唯訊通信 |
2010-09-02 |
價議 |
價議 |
28.8 |
16.8 |
2 |
1 |
唯訊通信 |
2010-09-01 |
價議 |
價議 |
32.4 |
20.4 |
3 |
2 |
唯訊通信 |
2010-08-31 |
價議 |
價議 |
21.6 |
10.8 |
2 |
1 |
唯訊通信 |
2010-08-30 |
價議 |
價議 |
20.4 |
1.2 |
2 |
0 |
基本資料
唯訊通信公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 唯訊通信 | 發行類別 | |
| 公司名稱 | 唯訊通信股份有限公司 | 成立日期 | 1991-05-10 |
| 董事長 | 林義雄 | 資本額(億) | 5.58億 |
| 總經理 | 0 | 統一編號 | 86127549 |
| 公司電話 | 02-22991246 | 公司傳真 | 02-22991247 |
| 公司地址 | 242台北縣新莊市五權一路一號4樓之8 | ||
| 公司網址 | www.tele-info.com.tw | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 0000-00-00 | 暫停發行日 | |
| 股務地址 | 新莊市五權一路一號1樓之1 | ||
| 股務代理 | 公司股務室 | 股務電話 | 02-2299-1246 |
| 簽證會計師 | 0 | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 0000-00-00 | 暫停輔導日期 | |
| 上市上櫃 | 0 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 1.尖端通訊產品研發,包括:整體服務數位網路、顯示型類比線路服務系統和電子錢包產品2.ISDN終端機出口3.代理業務4.PicoGSM超微細胞GPRS基地台及AMIS後置伺服器系統建制 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.電腦資訊與通信器材(衛星通信及定位系統、用戶載波機、線路倍 增器、顯示型類比線路服務介面系統、商業用及船艦用有無線交換 機電話、整體服務數位終端設備、反向多工機及通信診斷系統)之 研發、製造、銷售及其進出口貿易業務2.防盜器材等產品及其零件之買賣按裝維修業務3.金屬、礦產(礦砂、海綿鐵)之買賣及進出口貿易業務4.一般進出口貿易業務(許可業務除外)5.資料儲存及處理設備製造業6.有線通信機械器材製造業7.無線通信機械器材製造業8.電子零組件製造業9.電信管制射頻器材製造業。 | ||
| 備註 | 0 | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 唯訊通信行情,唯訊通信買賣,唯訊通信好嗎,唯訊通信股票,唯訊通信股價,唯訊通信未上市,唯訊通信成立日期,唯訊通信董事長,唯訊通信資本額,唯訊通信總經理,唯訊通信統一編號,唯訊通信統編,唯訊通信公司電話,唯訊通信公司傳真,唯訊通信公司地址,唯訊通信網址,唯訊通信公開發行日,唯訊通信發行代號,唯訊通信簽證會計師,唯訊通信股務代理,唯訊通信股務電話,唯訊通信股務地址,唯訊通信興櫃掛牌日,唯訊通信上市(櫃)進度,唯訊通信輔導券商,唯訊通信券商電話,唯訊通信上市上櫃,唯訊通信輔導日期,唯訊通信上市(櫃)價格,唯訊通信上市(櫃)日期唯訊通信主要業務,唯訊通信市場結構,唯訊通信營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
2002-04-24 |
聯合理財網 |
唯訊預定明年初在港上市 |
2002-04-24 |
太陽神 |
唯訊通信預備明年初在香港掛牌上市 |
2002-04-19 |
電子時報 |
唯訊今年每股稅後目標5元 |
2002-04-19 |
太陽神 |
預估今年營收目標11億元,每股稅後盈餘目標5元 |
2002-04-18 |
鉅亨網 |
唯訊通信與電通所簽約委託開發2.5代行動通信基地台設備技術 |
2002-04-18 |
鉅亨網 |
唯訊通信今年EPS預計5元明年初將赴香港掛牌上市 |
2002-03-12 |
鉅亨網 |
唯訊通信訂2002.03.17為現增認股基準日 |
2001-07-17 |
聯合理財網 |
唯訊現增開放法人認購 |
2001-07-17 |
太陽神 |
唯訊通信下半年將推出微細胞雙頻基地台,可望為台灣行 |
2001-07-17 |
工商時報 |
微細胞雙頻基地台驚豔唯訊商機處處聞 |
發表日期 |
公告來源 |
公告標題 |
2002-03-12 |
||
2001-07-17 |
||
2001-07-06 |
財務報表
查無 (唯訊通信) 財務報表資料!!
股東權益
發表日期 |
公告類別 |
股東權益標題 |
2002-10-29 |
除權除息 |
唯訊通信現金增資發行新股暨股票股利發放 |
2002-03-12 |
除權除息 |
現金增資發行新股 |
2001-07-06 |
除權除息 |
每股配現金股利1元及每仟股無償配發400股, 現金增資1億元, |
2001-07-05 |
股東會 |
訂7月5日召開90年股東常會 |
2001-03-26 |
股東會 |
召開90年股東臨時會 |
2001-03-09 |
股東會 |
訂3月26日召開90年股東臨時會 |
2000-06-15 |
股東會 |
召開股東常會 |
2000-05-15 |
股東會 |
訂6月15日召開股東常會, 停止過戶自5月16日至6月15日止 |
2000-04-01 |
除權除息 |
每仟股無償配發185股, 現金增資8000萬元, 每仟股認購360股, |