前錦科技公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告
前錦科技股份有限公司 股東請注意,此公司已經 "公司解散" ,所有資料僅供參考
行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
前錦科技 |
價議 |
價議 |
31.2 |
19.2 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
前錦科技 |
2010-09-03 |
價議 |
價議 |
31.2 |
19.2 |
3 |
2 |
前錦科技 |
2010-09-02 |
價議 |
價議 |
18 |
7.2 |
2 |
1 |
前錦科技 |
2010-09-01 |
價議 |
價議 |
16.8 |
6 |
1 |
0 |
前錦科技 |
2010-08-31 |
價議 |
價議 |
16.8 |
6 |
1 |
0 |
前錦科技 |
2010-08-30 |
價議 |
價議 |
32.4 |
20.4 |
3 |
2 |
基本資料
前錦科技公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 前錦科技 | 發行類別 | 未上市未公開發行 |
| 公司名稱 | 前錦科技股份有限公司 | 成立日期 | 1997-06-23 |
| 董事長 | 陳修乾 | 資本額(億) | 1.63億 |
| 總經理 | 0 | 統一編號 | 16043265 |
| 公司電話 | 03-5631188 | 公司傳真 | 03-5631199 |
| 公司地址 | 114台北市內湖區瑞光路二號七樓之一 | ||
| 公司網址 | www.iqi.com.tw | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 0000-00-00 | 暫停發行日 | |
| 股務地址 | 台北市敦化南路2段97號B2F | ||
| 股務代理 | 金鼎證券 | 股務電話 | 02-2326-2899 |
| 簽證會計師 | 0 | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 0000-00-00 | 暫停輔導日期 | |
| 上市上櫃 | 0 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 彩色接觸式影像感測器、面型感測元件及模組 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.資料儲存及處理設備製造業2.電子零組件製造業3.光學儀器製造業。 | ||
| 備註 | 解散 93/05/07 | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 前錦科技行情,前錦科技買賣,前錦科技好嗎,前錦科技股票,前錦科技股價,前錦科技未上市,前錦科技成立日期,前錦科技董事長,前錦科技資本額,前錦科技總經理,前錦科技統一編號,前錦科技統編,前錦科技公司電話,前錦科技公司傳真,前錦科技公司地址,前錦科技網址,前錦科技公開發行日,前錦科技發行代號,前錦科技簽證會計師,前錦科技股務代理,前錦科技股務電話,前錦科技股務地址,前錦科技興櫃掛牌日,前錦科技上市(櫃)進度,前錦科技輔導券商,前錦科技券商電話,前錦科技上市上櫃,前錦科技輔導日期,前錦科技上市(櫃)價格,前錦科技上市(櫃)日期前錦科技主要業務,前錦科技市場結構,前錦科技營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
2002-08-01 |
鉅亨網 |
美齊科技取得前錦科技股權723.07萬股每股14元 |
2002-04-16 |
聯合理財網 |
前錦將成立DLP投影機研發團隊 |
2002-04-16 |
智富網(S) |
美齊取得前錦經營權,下半年推出DLP投影機 |
2002-04-16 |
太陽神 |
前錦科技表示將成立數位光學(DLP)投影機研發團隊 |
2002-04-03 |
智富網(S) |
美齊澄清無透過轉投資公司持有前錦光電股權 |
2001-08-16 |
聯合理財網 |
開發光學引擎以IQI自有品牌行銷國際前錦耕耘液晶投影機成果豐碩 |
2001-03-07 |
經濟日報 |
前錦今年營收可望成長3.5倍 |
2001-03-07 |
太陽神 |
該公司由穿透式液晶投影機轉攻反射式液晶(LCOS)投 |
2001-02-05 |
太陽神 |
該公司主要生產液晶投影機,因大陸市場快速興起, |
2001-02-01 |
鉅亨網 |
前錦科技今年營收目標挑戰10億元每股稅前盈餘上 |
無任何歷史公告資料!
財務報表
查無 (前錦科技) 財務報表資料!!
股東權益
查無(前錦科技)股東權益資料!!