東森國際公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
東森國際 |
價議 |
價議 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
東森國際 |
2010-02-08 |
價議 |
價議 |
||||
東森國際 |
2010-02-07 |
價議 |
價議 |
||||
東森國際 |
2010-02-06 |
價議 |
價議 |
||||
東森國際 |
2010-02-05 |
價議 |
價議 |
||||
東森國際 |
2010-02-04 |
價議 |
價議 |
基本資料
東森國際公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 東森國際 | 發行類別 | 未上市未公開發行 |
| 公司名稱 | 東森國際網路股份有限公司 | 成立日期 | 2000-03-24 |
| 董事長 | 王令麟 | 資本額(億) | 6.8億 |
| 總經理 | 0 | 統一編號 | 70767723 |
| 公司電話 | 0 | 公司傳真 | 0 |
| 公司地址 | 100臺北市館前路四十二號九樓(94/07/25解散) | ||
| 公司網址 | www.etwebs.com | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 0000-00-00 | 暫停發行日 | |
| 股務地址 | 0 | ||
| 股務代理 | 0 | 股務電話 | 0 |
| 簽證會計師 | 0 | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 0000-00-00 | 暫停輔導日期 | |
| 上市上櫃 | 0 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 東森網路台、ETwebs網站、IAP寬頻網路服務及ISP網路續接服務 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.電纜安裝工程業 2.電腦設備安裝業 3.通信工程業 4.衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 5.事務性機器設備批發業 6.電信器材批發業 7.資訊軟體批發業 8.事務性機器設備零售業 9.電信器材零售業10.資訊軟體零售業11.一般百貨業12.企業經營管理顧問業13.資訊軟體服務業14.資料處理服務業15.電子資訊供應服務業16.一般廣告服務業17.雜誌業18.圖書出版業19.有聲出版業20.仲介服務業21.第二類電信事業22.廣播節目製作業23.電視節目製作業24.廣播電視節目發行業25.廣播電視廣告業。 | ||
| 備註 | 公司狀況: 解散 (094/07/25經授商字第09401137600號) | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 東森國際網路行情,東森國際網路買賣,東森國際網路好嗎,東森國際網路股票,東森國際網路股價,東森國際網路未上市,東森國際網路成立日期,東森國際網路董事長,東森國際網路資本額,東森國際網路總經理,東森國際網路統一編號,東森國際網路統編,東森國際網路公司電話,東森國際網路公司傳真,東森國際網路公司地址,東森國際網路網址,東森國際網路公開發行日,東森國際網路發行代號,東森國際網路簽證會計師,東森國際網路股務代理,東森國際網路股務電話,東森國際網路股務地址,東森國際網路興櫃掛牌日,東森國際網路上市(櫃)進度,東森國際網路輔導券商,東森國際網路券商電話,東森國際網路上市上櫃,東森國際網路輔導日期,東森國際網路上市(櫃)價格,東森國際網路上市(櫃)日期東森國際網路主要業務,東森國際網路市場結構,東森國際網路營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
2009-12-14 |
聯合理財網 |
王令麟衝電視購物市場洗牌 |
2009-09-30 |
聯合理財網 |
東森國際簡化大陸投資商貿平台股權架構 |
2009-07-16 |
證期局 |
處東森國際股份有限公司負責人罰鍰乙案 |
2008-09-03 |
工商時報 |
半年報若重編東森國際須增列4.64億虧損 |
工商時報 |
東森國際爭取外商入夥五月拍板 | |
工商時報 |
東森9月底前完成增資 | |
經濟日報 |
東森南港IDC機房營運 | |
工商時報 |
東森固網入主東森國際網路 | |
電子時報 |
東森寬頻電信投資東森國際網路月底定案 | |
工商時報 |
錢進東森國際網路今拍板 |
無任何歷史公告資料!
財務報表
查無 (東森國際) 財務報表資料!!
股東權益
查無(東森國際)股東權益資料!!