東信電訊公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告
東信電訊股份有限公司 股東請注意,此公司已經 "公司解散" ,所有資料僅供參考
行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
東信電訊 |
價議 |
價議 |
26.4 |
14.4 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
東信電訊 |
2010-09-03 |
價議 |
價議 |
16.8 |
6 |
1 |
0 |
東信電訊 |
2010-09-02 |
價議 |
價議 |
21.6 |
10.8 |
2 |
1 |
東信電訊 |
2010-09-01 |
價議 |
價議 |
22.8 |
12 |
2 |
1 |
東信電訊 |
2010-08-31 |
價議 |
價議 |
20.4 |
8.4 |
2 |
1 |
東信電訊 |
2010-08-30 |
價議 |
價議 |
19.2 |
7.2 |
2 |
1 |
基本資料
東信電訊公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 東信電訊 | 發行類別 | 未上市未公開發行 |
| 公司名稱 | 東信電訊股份有限公司 | 成立日期 | 2005-11-17 |
| 董事長 | 蔡明興 | 資本額(億) | 20億 |
| 總經理 | 統一編號 | 27928805 | |
| 公司電話 | 公司傳真 | ||
| 公司地址 | 臺北市大安區基隆路2段172-1號13樓之1 | ||
| 公司網址 | 發行代號 | ||
| 公開發行日 | 1999-04-22 | 暫停發行日 | 2004-03-23 |
| 股務地址 | |||
| 股務代理 | 股務電話 | ||
| 簽證會計師 | 興櫃掛牌日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 輔導日期 | 暫停輔導日期 | ||
| 上市上櫃 | 上市(櫃)進度 | ||
| 上市(櫃)價格 | 上市(櫃)日期 | ||
| 主要業務 | |||
| 市場結構 | |||
| 營運項目 | 01.第一類電信事業 02.第二類電信事業 03.電信管制射頻器材輸入業 04.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 備註 | 公開發行日期:88年 4月 22日 不繼續公開發行:93年 3月 23日 泛亞電信與東信電訊合併案, 以泛亞電信為存續公司,東信電訊為消滅公司, 預定合併基準日訂於96年12月15日.合併解散(097年01月03日 經授商字第09701000030號) | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 東信電訊行情,東信電訊買賣,東信電訊好嗎,東信電訊股票,恩得利股價,東信電訊未上市,東信電訊成立日期,東信電訊董事長,東信電訊資本額,東信電訊總經理,東信電訊統一編號,東信電訊統編,東信電訊公司電話,東信電訊公司傳真,東信電訊公司地址,東信電訊網址,東信電訊公開發行日,東信電訊發行代號,恩得利簽證會計師,東信電訊股務代理,東信電訊股務電話,恩得利股務地址,東信電訊興櫃掛牌日,東信電訊上市(櫃)進度,東信電訊輔導券商,東信電訊券商電話,東信電訊上市上櫃,恩得利輔導日期,東信電訊上市(櫃)價格,東信電訊上市(櫃)日期東信電訊主要業務,東信電訊市場結構,東信電訊營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
2008-09-02 |
聯合理財網 |
台灣大併泛亞東信三網合一 |
2007-12-15 |
聯合理財網 |
泛亞併東信明年併入台灣大 |
2007-12-14 |
資訊觀測站 |
台灣大哥大代子公司公告-泛亞電信(股)公司與東信電訊(股)公司決議合併案 |
2007-05-17 |
資訊觀測站 |
台灣大代子公司泛亞電信股份有限公司公告董事會通過現金增資取得東信電訊股份有限公司普通股相關資料 |
發表日期 |
公告來源 |
公告標題 |
2007-05-17 |
公開資訊觀測站 |
|
2002-12-13 |
||
2002-11-25 |
||
2002-10-07 |
||
2002-10-02 |
||
2002-04-23 |
||
2001-12-12 |
||
2001-08-06 |
||
2001-05-01 |
||
2000-06-29 |
財務報表
查無 (東信電訊) 財務報表資料!!
股東權益
查無(東信電訊)股東權益資料!!