亞奎爾公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
亞奎爾 |
價議 |
價議 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
亞奎爾 |
2010-02-08 |
價議 |
價議 |
||||
亞奎爾 |
2010-02-07 |
價議 |
價議 |
||||
亞奎爾 |
2010-02-06 |
價議 |
價議 |
||||
亞奎爾 |
2010-02-05 |
價議 |
價議 |
||||
亞奎爾 |
2010-02-04 |
價議 |
價議 |
基本資料
亞奎爾公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 亞奎爾 | 發行類別 | 未上市未公開發行 |
| 公司名稱 | 亞奎爾股份有限公司 | 成立日期 | 1992-09-23 |
| 董事長 | 洪堯根 | 資本額(億) | 2億 |
| 總經理 | 0 | 統一編號 | 86871526 |
| 公司電話 | 02-26981350 | 公司傳真 | 0 |
| 公司地址 | 221台北縣汐止市新台五路一段79號17-12樓 | ||
| 公司網址 | 0 | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 2000-07-17 | 暫停發行日 | 2003-07-31 |
| 股務地址 | 台北市和平東路一段147號5樓 | ||
| 股務代理 | 寶來證券 | 股務電話 | 02-3343-3711 |
| 簽證會計師 | 致遠會計師事務所 (02-2720-4000) | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 2000-10-31 | 暫停輔導日期 | 2002-12-26 |
| 上市上櫃 | 0 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 音響器材及其週邊設備之租賃、買賣、加工製造 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.一般電子、電機、電器、儀器設備及其零件買賣(許可業除外)2.一般進出口貿易業務(許可業務除外)3.電腦軟硬體及事務機器之租賃及買賣4.汽車及其零件之買賣5.成衣、紡織品、飾品之買賣6.食品、日用品、文具用品、五金之買賣及家用液化石油氣分銷分裝7.建築材料之買賣8.音響器材及其週邊設備之裝配製造加工租賃及買賣9.代理前各項國內外廠商產品之投標報價業務。 | ||
| 備註 | 公開發行日期:89年 7月 17日 不繼續公開發行:92年 8月 4日 | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 亞奎爾行情,亞奎爾買賣,亞奎爾好嗎,亞奎爾股票,亞奎爾股價,亞奎爾未上市,亞奎爾成立日期,亞奎爾董事長,亞奎爾資本額,亞奎爾總經理,亞奎爾統一編號,亞奎爾統編,亞奎爾公司電話,亞奎爾公司傳真,亞奎爾公司地址,亞奎爾網址,亞奎爾公開發行日,亞奎爾發行代號,亞奎爾簽證會計師,亞奎爾股務代理,亞奎爾股務電話,亞奎爾股務地址,亞奎爾興櫃掛牌日,亞奎爾上市(櫃)進度,亞奎爾輔導券商,亞奎爾券商電話,亞奎爾上市上櫃,亞奎爾輔導日期,亞奎爾上市(櫃)價格,亞奎爾上市(櫃)日期亞奎爾主要業務,亞奎爾市場結構,亞奎爾營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
2003-07-11 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9206-開立發票及營業收入資訊 |
2003-06-13 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9205-開立發票及營業收入資訊 |
2003-05-13 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9204-開立發票及營業收入資訊 |
2003-04-11 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9203-開立發票及營業收入資訊 |
2003-03-12 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9202-開立發票及營業收入資訊 |
2003-02-18 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9201-開立發票及營業收入資訊 |
鉅亨網 |
證期會:亞奎爾減資、捷禾資訊補辦公開發行生效期自補正日重算 | |
太陽神 |
亞奎爾91.12.26停止上櫃輔導 | |
鉅亨網 |
亞奎爾4月營收0.11億元年增41.17%1-4月達0.38億元年減5.19% | |
鉅亨網 |
亞奎爾4月營收0.11億元年增41.17%1-4月達0.38億元年減5.19% |
發表日期 |
公告來源 |
公告標題 |
2003-05-12 |
財務報表
發表日期 |
資料來源 |
開立發票及營業收入資訊 |
2003-07-11 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9206-開立發票及營業收入資訊 |
2003-06-13 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9205-開立發票及營業收入資訊 |
2003-05-13 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9204-開立發票及營業收入資訊 |
2003-04-11 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9203-開立發票及營業收入資訊 |
2003-03-12 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9202-開立發票及營業收入資訊 |
2003-02-18 |
資訊觀測站 |
亞奎爾-9201-開立發票及營業收入資訊 |