台灣通信公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
台灣通信 |
價議 |
價議 |
18 |
21.6 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
台灣通信 |
2010-09-03 |
價議 |
價議 |
15.6 |
4.8 |
1 |
0 |
台灣通信 |
2010-09-02 |
價議 |
價議 |
13.2 |
16.8 |
1 |
1 |
台灣通信 |
2010-09-01 |
價議 |
價議 |
19.2 |
8.4 |
2 |
1 |
台灣通信 |
2010-08-31 |
價議 |
價議 |
14.4 |
3.6 |
1 |
0 |
台灣通信 |
2010-08-30 |
價議 |
價議 |
21.6 |
9.6 |
2 |
1 |
基本資料
台灣通信公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 台灣通信 | 發行類別 | |
| 公司名稱 | 台灣通信工業股份有限公司 | 成立日期 | 2058-03-05 |
| 董事長 | 林蔚山 | 資本額(億) | 5.21億 |
| 總經理 | 0 | 統一編號 | 33385408 |
| 公司電話 | 02-22221100 | 公司傳真 | 02-22237259 |
| 公司地址 | 104台北市中山北路三段22號 | ||
| 公司網址 | ttic.tatung.com.tw | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 0000-00-00 | 暫停發行日 | |
| 股務地址 | 0 | ||
| 股務代理 | 0 | 股務電話 | 0 |
| 簽證會計師 | 0 | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 0000-00-00 | 暫停輔導日期 | |
| 上市上櫃 | 0 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 局用交換機、私用交換機/按鍵式電話系統、電話機、傳真機、無線電/微波通訊器材、作業系統軟體、通訊軟體 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.下列各項產品之設計、製造、銷售、租賃、安裝、維修: ?通信交換設備 ?通信傳輸設備(含有線、無線) ?用戶端設備(含有線、無線) ?數位網路終端設備 ?通信區域網路設備 ?網際網路設備 ?各類電腦及週邊設備 ?事務機器用品類 ?測試儀器設備 ?半導體類 ?監控設備2.通信、交通號誌自動控制設備、電力、水力設備及環境等監測系統 整合之設計、安裝、工程及維修3.一般進出口貿易業務(許可業務除外)4.金屬材料之設計、製造、銷售5.發電、輸電、配電機械製造業6.電信管制射頻器材輸入業。 | ||
| 備註 | 0 | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 台灣通信工業行情,台灣通信工業買賣,台灣通信工業好嗎,台灣通信工業股票,台灣通信工業股價,台灣通信工業未上市,台灣通信工業成立日期,台灣通信工業董事長,台灣通信工業資本額,台灣通信工業總經理,台灣通信工業統一編號,台灣通信工業統編,台灣通信工業公司電話,台灣通信工業公司傳真,台灣通信工業公司地址,台灣通信工業網址,台灣通信工業公開發行日,台灣通信工業發行代號,台灣通信工業簽證會計師,台灣通信工業股務代理,台灣通信工業股務電話,台灣通信工業股務地址,台灣通信工業興櫃掛牌日,台灣通信工業上市(櫃)進度,台灣通信工業輔導券商,台灣通信工業券商電話,台灣通信工業上市上櫃,台灣通信工業輔導日期,台灣通信工業上市(櫃)價格,台灣通信工業上市(櫃)日期台灣通信工業主要業務,台灣通信工業市場結構,台灣通信工業營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
2003-04-07 |
聯合理財網 |
台灣通信友訊麗臺影像電話搶市 |
2002-02-07 |
鉅亨網 |
大同取得台灣通信工業股權9億元 |
1997-04-06 |
太陽神 |
最近獲得來自歐洲的35萬台普通紙傳真機訂單,預估 |
1997-04-02 |
太陽神 |
大同轉投資58.41%,今年一開始即接獲歐洲某大電信 |
無任何歷史公告資料!
財務報表
查無 (台灣通信) 財務報表資料!!
股東權益
查無(台灣通信)股東權益資料!!