太世科網公司行情報價
(加入我的追蹤個股) 線上刊登廣告行情報價
今日報價行情
公司簡稱 |
買價 |
賣價 |
委買量 |
委賣量 |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
備註 |
太世科網 |
價議 |
價議 |
15.6 |
4.8 |
會員7天內刊登廣告歷史紀錄
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員 刊登 廣告 必看 注意 事項 |
1、 | 會員可於網站上免費刊登廣告,需求資訊將即時揭露於網站,可增加曝光機會,完全免費!而個人的姓名及聯絡電話,亦可供其他會員查閱。 |
| 2、 | 會員可隨時查詢自己在近期內的刊登廣告記錄,並可修改或取消個人的刊登廣告訊息。 | |
| 3、 | 會員可以自由點選您所感興趣的刊登廣告記錄,點選「看電話」以「查閱」該刊登廣告之當事人的姓名及聯絡電話,並請私下主動連絡。 | |
| 4、 | 您註冊時的會員聯絡方式,將會被揭露在,您在本站線上刊登廣告上,請務必確認聯絡方式的正確性,以方便其他會員與您聯絡。(修改註冊時會員的聯絡方式) | |
| 5、 | 如果您的聯絡方式,經其他會員申訴,無法以電話與您聯絡,經本站查證確實無誤時,您在本站的帳號將會被暫時取消刊登廣告的資格,喪失曝光權益,直到您將聯絡電話修正無誤,並來電告知,才會再度恢復您的帳號使用權及可刊登廣告資格。 | |
| 本站 聲明 |
1、 | 本網站為提供未上市資訊之平台,目前開放給會員免費查詢,若有問題,請電洽(03)5825788 (03)5836288,謝謝! |
| 2、 | 私下轉讓屬會員行為,請會員考量風險,謹慎為之。本站並未居間仲介或收取任何佣金! |
近期收盤行情
公司簡稱 |
日期 |
買價 |
賣價 |
委買張 |
委賣張 |
委買筆 |
委賣筆 |
太世科網 |
2010-09-08 |
價議 |
價議 |
20.4 |
8.4 |
2 |
1 |
太世科網 |
2010-09-07 |
價議 |
價議 |
30 |
19.2 |
2 |
2 |
太世科網 |
2010-09-06 |
價議 |
價議 |
22.8 |
10.8 |
2 |
1 |
太世科網 |
2010-09-05 |
價議 |
價議 |
27.6 |
15.6 |
2 |
1 |
太世科網 |
2010-09-04 |
價議 |
價議 |
22.8 |
10.8 |
2 |
1 |
基本資料
太世科網公司基本資料 |
|||
| 公司簡稱 | 太世科網 | 發行類別 | |
| 公司名稱 | 太世科網路行銷股份有限公司 | 成立日期 | 2000-03-06 |
| 董事長 | 施如玉 | 資本額(億) | 6億 |
| 總經理 | 0 | 統一編號 | 70765801 |
| 公司電話 | 02-87722300 | 公司傳真 | 0 |
| 公司地址 | 106台北市忠孝東路4段289號11樓 | ||
| 公司網址 | www.taskco.com.tw | 發行代號 | 0 |
| 公開發行日 | 0000-00-00 | 暫停發行日 | |
| 股務地址 | 台北市南京東路3段225號4F | ||
| 股務代理 | 元大京華證券 | 股務電話 | 02-2714-9888 |
| 簽證會計師 | 0 | 興櫃掛牌日 | 0000-00-00 |
| 輔導券商 | 0 | 券商電話 | 0 |
| 輔導日期 | 0000-00-00 | 暫停輔導日期 | |
| 上市上櫃 | 0 | 上市(櫃)進度 | 0 |
| 上市(櫃)價格 | 0 | 上市(櫃)日期 | 0000-00-00 |
| 主要業務 | 電子商務 | ||
| 市場結構 | 0 | ||
| 營運項目 | 1.資訊軟體批發業 2.企業經營管理顧問業 3.資訊軟體服務業 4.資料處理服務業 5.電子資訊供應服務業 6.電腦設備安裝業 7.電器批發業 8.事務性機器設備批發業 9.電信器材批發業10.電器零售業11.事務性機器設備零售業12.電信器材零售業13.資訊軟體零售業14.國際貿易業。 | ||
| 備註 | 0 | ||
| 其他 | |||
| 熱門關鍵字 | 太世科網路行銷行情,太世科網路行銷買賣,太世科網路行銷好嗎,太世科網路行銷股票,太世科網路行銷股價,太世科網路行銷未上市,太世科網路行銷成立日期,太世科網路行銷董事長,太世科網路行銷資本額,太世科網路行銷總經理,太世科網路行銷統一編號,太世科網路行銷統編,太世科網路行銷公司電話,太世科網路行銷公司傳真,太世科網路行銷公司地址,太世科網路行銷網址,太世科網路行銷公開發行日,太世科網路行銷發行代號,太世科網路行銷簽證會計師,太世科網路行銷股務代理,太世科網路行銷股務電話,太世科網路行銷股務地址,太世科網路行銷興櫃掛牌日,太世科網路行銷上市(櫃)進度,太世科網路行銷輔導券商,太世科網路行銷券商電話,太世科網路行銷上市上櫃,太世科網路行銷輔導日期,太世科網路行銷上市(櫃)價格,太世科網路行銷上市(櫃)日期太世科網路行銷主要業務,太世科網路行銷市場結構,太世科網路行銷營運項目 | ||
新聞公告
發表日期 |
新聞來源 |
新聞標題 |
2002-01-11 |
聯合理財網 |
富士通太世科技術合作 |
2002-01-10 |
鉅亨網 |
太世科與台灣富士通簽署技術合作契約拓展企業電子化市場 |
2002-01-09 |
聯合理財網 |
台灣富士通與太世科技合作 |
2001-05-30 |
鉅亨網 |
太世科網路行銷減資新台幣2億元 |
2001-04-11 |
鉅亨網 |
網路環境不佳育成者也瘦身TASKCo宣布裁員10-20%以電子交易市集育成為主的太 |
2001-02-02 |
鉅亨網 |
太世科正式進軍日本成立東京分公司今年營業目標 |
2001-02-02 |
鉅亨網 |
太世科看好未來三通市場計畫年中前進軍大陸市場 |
2000-12-14 |
太陽神 |
該公司除原育成的業務外,也多了提供電子商務解決 |
2000-12-13 |
鉅亨網 |
太世科拓展亞美市場計畫明年初策略增資2002年上市 |
2000-12-13 |
鉅亨網 |
網購與太世科簽約邁向B2B2C明年營業額挑戰3億 |
無任何歷史公告資料!
財務報表
查無 (太世科網) 財務報表資料!!
股東權益
查無(太世科網)股東權益資料!!